| ДОМ | МЕНЮ | ДОКИ | ПОИСК |
Тренировочные программы K. Cooper (по K. Cooper, 1970).
Учебная программа по ходьбе для людей среднего возраста
| Неделя | Дистанция (км) | Время (мин.) | Частота в неделю | Очки за неделю |
| 1-я | 3,2 | 36.00 | 3 | 11,0 |
| 2-я | 3,2 | 34.00 | 3 | 12,2 |
| 3-я | 3,2 | 32.00 | 4 | 18,8 |
| 4-я | 3,2 | 30.00 | 4 | 20,0 |
| 5-я | 4,0 | 39.09 | 4 | 24,5 |
| 6-я | 4,0 | 38.00 | 5 | 31,6 |
| 7-я | 4,0 | 37.00 | 5 | 33,2 |
| 8-я | 4,8 | 46.30 | 5 | 38,7 |
| 9-я | 4,8 | 45.00 | 5 | 40,0 |
| 10-я | 4,8 | 44.00 | 4 | 33,1 |
Учебная программа по ходьбе для людей старшего возраста
| Неделя | Дистанция (км) | Время (мин.) | Частота в неделю | Очки за неделю |
| 1-я | 1,6 | 20 | 4 | 4,0 |
| 2-я | 2,4 | 30 | 4 | 8,0 |
| 3-я | 3,2 | 40 | 4 | 12,0 |
| 4-я | 3,2 | 38 | 4 | 13,3 |
| 5-я | 3,2 | 36 | 4 | 14,7 |
| 6-я | 3,2 | 34 | 4 | 16,2 |
| 7-я | 4,0 | 42 | 4 | 21,7 |
| 8-я | 4,0 | 40 | 4 | 23,5 |
| 9-я | 4,0 | 38 | 4 | 25,5 |
| 10-я | 4,8 | 47 | 4 | 30,0 |
| 11-я | 4,8 | 46 | 4 | 31,0 |
| 12-я | 4,8 | 45 | 4 | 32,0 |
В.И. Дубровский,
академик РАЕН, МАНПО и Нью-Йоркской академии наук,
доктор медицинских наук, профессор
А.В. Дубровская, врач-педиатр
Английский
программа ходьбы – the walking program
возрастная группа – age group
<< Назад: Тренировочные программы K. Cooper
Рекомендуем Вам посмотреть популярные разделы сайта fiziolive.ru: MENU с описанием разделов | |||
| СОЦСЕТИ | ВКЛАД | ДИЕТА | СПОРТ |
Версия all4-8 |
|||
Copyright © VZOJ 2006-2025. Все права защищены. При перепечатке или цитировании материалов сайта fiziolive.ru, пожалуйста, ставьте ссылку на сайт fiziolive.ru :
<a href="https://fiziolive.ru">Здоровый образ жизни</a>
Права на фотографии принадлежат их авторам.